品牌 | Lovibond/羅威邦 | 分辨率 | 0.01 mg/Lppm |
---|
測定準(zhǔn)確度 | ±0.05 mg/L(0 to 1 mg/l)、±0.10 mg/L(1 to | 測定范圍 | 0.02 to 4.0 mg/L(ppm)CI2mg/L |
---|
測量原理 | 其他 | 測量參數(shù) | 余氯 |
---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 便攜式 |
---|
價(jià)格區(qū)間 | 3千-5千 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
羅威邦ET7000余氯-總氯濃度測定儀特點(diǎn):
便攜防水設(shè)計(jì),全新人性化防水設(shè)計(jì)
16組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,可以隨時(shí)調(diào)閱
紅外數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)傳輸功能
采用具有溫度補(bǔ)償?shù)腖ED光源,*微電腦控制技術(shù)
采用預(yù)制試劑,大大節(jié)約您的時(shí)間,測量快速準(zhǔn)確
易讀背景燈顯示屏,良好的GLP功能
具有出廠校準(zhǔn)和用戶自定義校準(zhǔn)功能
防水樣品池便于測量和維護(hù)
羅威邦ET7000余氯-總氯濃度測定儀技術(shù)參數(shù):
技術(shù)規(guī)格 | ET7000 余氯【游離氯】-總氯 |
測量范圍 | 0.02 to 4.0 mg/L(ppm)CI2 |
解析度 | 0.01 mg/L |
精度@25°C (77°F) | ±0.05 mg/L(0 to 1 mg/l)、±0.10 mg/L(1 to 2 mg/l) ±0.20 mg/L(2 to 3 mg/l)、±0.30 mg/L(3 to 4 mg/l) |
光學(xué)系統(tǒng) | 防水樣品池,溫度補(bǔ)償LED光學(xué)系統(tǒng); 波長精度:±1 nm;解析度:0.01A ,精度:3%F.S. @ 20 to 25°C |
方法標(biāo)準(zhǔn) | 參照USEPA 方法 330.5 和標(biāo)準(zhǔn)方法4500-Cl G |
校準(zhǔn)模式 | 自動(dòng)零點(diǎn)校正,出廠校準(zhǔn)和用戶自定義雙校準(zhǔn)模式 |
數(shù)據(jù)管理 | 16組數(shù)據(jù)存儲(chǔ),可隨時(shí)調(diào)閱;配合ET214050 IRiM紅外數(shù)據(jù)傳送器,方便與PC數(shù)據(jù)傳輸 |
電源模式 | 4×1.5AAA電池,10分鐘無操作自動(dòng)關(guān)機(jī)、LCD背景燈
|
適用環(huán)境 | 5 to 40°C、RH:30 to 90% 無冷凝 |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:155×75×35mm,主機(jī)重量:260g |
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | CE認(rèn)證、IP68(0.1m條件下,1小時(shí)) |
推薦選購附配件 | ET197620 定制專用玻璃比色皿,規(guī)格:H48mm×∅24mm,12套/組 |
|
ET471056 定制專用余氯(游離氯)-總氯DPD3試劑 類型:水劑,規(guī)格:15mL×3 |
| ET214050 定制專用IRiM紅外數(shù)據(jù)傳輸器,USB接口,適用于數(shù)據(jù)傳輸至電腦,進(jìn)行數(shù)據(jù)、管理、分析
|
| ET197635 定制專用玻璃比色皿清潔布,包裝:4塊/組
|
| ET275650 定制專用氯標(biāo)準(zhǔn)組,標(biāo)準(zhǔn)值:0.2 and 1.00 mg / L(ppm)CI2 |
MD6000(ET276000、ET7000)型余氯總氯測定儀 |
量程 | 0.01 to 6.00 mg/L Cl2 |
解析度 | 0.01mg/L |
精度 | 讀數(shù)的±1%±0.03mg/L |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 16組數(shù)據(jù)存儲(chǔ),可以隨時(shí)調(diào)閱,良好GLP功能 |
數(shù)據(jù)傳輸 | 紅外數(shù)據(jù)傳輸功能 |
光學(xué)系統(tǒng) | 528nm,防水樣品池,具有溫度補(bǔ)償LED光學(xué)系統(tǒng) |
校準(zhǔn)模式 | 自動(dòng)零點(diǎn)校正,采用SMD微處理技術(shù),具有出廠校準(zhǔn)和用戶自定義校準(zhǔn)模式 |
供電方式 | 4節(jié)AAA電池,具有自動(dòng)關(guān)機(jī)節(jié)電功能 |
尺寸重量 | 0 to 40℃;RH 30 to 90% 無冷凝 |
尺寸重量 | 155×75×35mm/260g |
認(rèn)證 | CE認(rèn)證 |
配置:
ET7000
主機(jī)、ET471056(ET471010試劑+ET471020試劑+ET471030試劑組成)余氯-總氯試劑(水、15ml×3)、ET197620(?24mm)璃玻比色皿(2個(gè))、ET197635比色皿清潔布(2塊)、中英文使用說明書、HE721002儀器攜帶箱